最近因为某郎普问题让我的gia的小鸡的机房被美国国安给封了

机房断了几天网但是今早恢复了

我一测速好家伙直接2mbps

某国总统在美国搞事,被美国的各种社交平台给封禁了。然后又在我托管在我机房上某个网站搞事,让整个机房被美国国安给封了。后来整了几天整好了之后,发现速率直接2mbps,我的天。这尼玛是cn2 gia这是vir我都信卧槽

去程路由查看没问题

从某个202.97汇入59.43应该是gia没毛病,但是回程一塌糊涂

这nm是绕了地球一大圈子?

已经向oneman反映了,本来就是便宜货也就不bb赖赖了

下面是正文安装Nali-ipip 检测回程路由

1、安装依赖环境

# CentOS系统:
yum update && yum install -y traceroute git gcc make
 
# Debian/Ubuntu系统:
apt-get update && apt-get install -y traceroute git gcc build-essential make

2、配置使用

git clone https://github.com/dzxx36gyy/nali-ipip.git
cd nali-ipip
# 编译过程,很快只要你的cpu不是垃圾中的宇宙飞船,1核心的也就1s
./configure && make && make install

3、使用

 nali-traceroute x.x.x.x 

就我以上回程全是202.97估计这个小鸡改完线路后废了

mtr动态监测(这个食用性更高)取到tracert和ping的精华。这二者集大成者。

1、安装

# CentOS系统:
yum update && yum install mtr -y
 
# Debian/Ubuntu系统:
apt-get update && apt-get install mtr -y

2、使用

mtr *.*.*.*
                                                                                                  My traceroute  [v0.92]
PVMQwyWis (10.0.56.2)                                                                                                                                                                            2021-01-16T08:10:25+0000
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                                                                                                                                 Packets               Pings
 Host                                                                                                                                                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.0.56.1                                                                                                                                                                   0.0%    33    0.2   0.2   0.1   0.6   0.1
 2. 45.136.184.1                                                                                                                                                                0.0%    33    0.8 237.3   0.6 2037. 544.5
 3. 10.10.10.17                                                                                                                                                                 0.0%    33    4.7   1.1   0.3   9.7   1.9
 4. 172.20.15.10                                                                                                                                                                3.0%    33    1.1   2.2   0.9  12.9   2.8
 5. xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net                                                                                                                                      15.2%    33   72.2  72.5  72.0  78.3   1.2
 6. ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net                                                                                                                                         3.0%    33   71.4  71.7  71.2  73.7   0.7
 7. xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net                                                                                                                                       9.1%    33    1.5   1.6   1.2   6.8   1.0
 8. 203.195.115.21                                                                                                                                                              9.1%    33    5.7   2.0   1.7   5.7   0.7
 9. 59.43.250.33                                                                                                                                                                3.0%    33   23.2  24.0  23.0  49.1   4.6
10. 59.43.187.57                                                                                                                                                               74.2%    32   23.8  23.9  23.8  24.1   0.1
11. 59.43.130.205                                                                                                                                                               0.0%    32   30.9  28.3  24.6  32.2   1.9
12. 202.97.70.229                                                                                                                                                              12.5%    32   33.3  28.1  23.9  33.3   2.5
13. 202.97.56.145                                                                                                                                                              12.5%    32   49.4  48.1  46.1  50.4   1.1
14. 202.97.68.166                                                                                                                                                               6.2%    32   47.8  50.0  47.8  53.7   1.3
15. 202.97.78.194                                                                                                                                                              64.5%    32   68.1  67.9  67.2  71.9   1.4
16. 202.97.85.133                                                                                                                                                               3.1%    32   74.7  74.8  73.8  79.1   1.4
17. 202.97.25.114                                                                                                                                                               0.0%    32   79.9  80.4  79.6  83.9   1.2
18. 27.128.255.10                                                                                                                                                              12.5%    32   84.0  80.9  80.1  84.0   1.2
19. ???
届ける言葉を今は育ててる
最后更新于 2021-01-16